Porównanie nakładów inwestycyjnych na realizację instalacji pompy ciepła w układzie glikol-woda z pompą ciepła bezpośredniego odparowania.
Porównanie nakładów inwestycyjnych na realizację instalacji pompy ciepła w układzie glikol-woda z pompą ciepła bezpośredniego odparowania.
Założenia:
- Pompa ciepła jest jedynym źródłem ciepła w rozpatrywanym budynku.
- Powierzchnia użytkowa wynosi 200 m2.
- Przyjęto przygotowanie CWU dla rodziny 4 osobowej (zasobnik 300 l)
| RAZEM | 41900 | RAZEM | 35350 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Opis | Układ glikol-woda (system tradycyjny) | Układ ziemia-woda (system bezpośredniego odparowania) | ||
| Szczegóły | Cena PLN netto | Szczegóły | Cena PLN netto | ||
| 1. | Pompa ciepła | apic 15 GW | 14200 | apic 15 ZW | 14900 |
| 2. | Dolne źródło | Odwiert pionowy 240 m | 16800 | Odwiert pionowy 120 m | 11900 |
| 3. | Zestaw instalacyjny dolnego źródła | Rozdzielacz, pompa obiegowa | 12350 | ________________________________ | |
| 4. | Zasobnik CWU | 300 l | 3550 | 300 l | 3550 |
| 5. | Zestaw instalacyjny CWU | Grupa bezpieczeństwa, pompka lub zawór, naczynie, kształtki, złączki | 1050 | Grupa bezpieczeństwa, pompka lub zawór, naczynie, kształtki, złączki | 1050 |
| 6. | Zestaw instalacyjny dolnego źródła | Grupa bezpieczeństwa, pompka lub zawór, naczynie, kształtki, złączki | 1950 | Grupa bezpieczeństwa, pompka lub zawór, naczynie, kształtki, złączki | 1950 |
| 7. | Wykonanie kotłowni + uruchomienie | robocizna | 2000 | robocizna | 2000 |
